TERMÉKEINK
| Tudományos név | Faj | Kor | Méret | Összes |
| Acer campestre | Mezei juhar | 1/0 | 15/30/50/80 | 50.000 |
| Acer platanoides | Korai juhar | 1/0 | 15/30/50/80 | 40.000 |
| Acer pseudoplatanus | Hegyi juhar | 1/0 | 15/30/80/+ | 80.000 |
| Acer tataricum | Tatárjuhar | 1/0 | min/15/30/80 | 7.000 |
| Fagus sylvatica | Bükk | 1/0 | 15/30/50 | 200.000 |
| Fraxinus angustifolia | Magyarkőris | 1/0 | min/15/30/50/80 | 30.000 |
| Fraxinus excelsior | Magaskőris | 1/0 | 15/30/50/80 | 20.000 |
| Fraxinus ornus | Virágoskőris | 1/0 | 30/50/80 | 45.000 |
| Juglans nigra | Feketedió | 1/0 | 15/30/50/80 | 4.000 |
| Malus sylvestris | Vadalma | 1/0 | 15/30/50/80 | 100.000 |
| Populus x canescens | Szürkenyár | 1/0 | 20/40/80/120/+ | 300.000 |
| Tudományos név | Faj | Kor | Méret | Összes |
| Prunus avium | Madárcseresznye | 1/0 | 15/30/50/80/100/+ | 20.000 |
| Prunus cerasifera | Mirabolán | 1/0 | 15/30/50/80 | 125.000 |
| Pyrus pyraster | Vadkörte | 1/0 | 15/30/50/80 | 100.000 |
| Quercus cerris | Cser | 1/0 | min/15/30/50 | 400.000 |
| Quercus pereaea | Kocsánytalan tölgy | 2/0 | min/15/30/50/80/+ | 300.000 |
| Quercus robur | Kocsányos tölgy | 2/0 | 15/30/50/80/+ | 500.000 |
| Quercus robur | Kocsányos tölgy | 1/0 | 15/30/50/80 | 850.000 |
| Robinia pseudoacacia | Akác | 1/0 | 20/40/80/120/+ | 550.000 |
| Sorbus torminalis | Barkócaberkenye | 1/0 | min/15/30/50/80/+ | 12.000 |
| Ulmus laevis | Vénicszil | 1/0 | 15/30/50/80 | 200.000 |
| Ulmus minor | Mezeiszil | 1/0 | 15/30/50+ | 55.000 |
A lapon megjelenített termékek 2014 őszi és 2015 tavaszi ültetési szezonban állnak rendelkezésükre. A termékek listája időben változhat, kérjük egyeztetés céljából érdeklődjön írásban, vagy telefonon! A feltűntetett méretcsoportoktól van lehetőség eltérni. A termelt fafajokon kívül lehetőség van egyéb csemeték beszerzésére is!